Новости УК
Об оплате коммунальных счетов в декабре
Проверка систем оповещения населения 1 октября 2025 года
Новые тарифы
| Наименование тарифа | Единица измерения | Расход в месяц | Тариф (руб.) |
| Отопление | руб./Гкал. | По общедомовому счетчику | 1757,37 |
| Содержание и ремонт | руб./кв.м. общ. пл. | - | 39,18 |
| Горячее водоснабжение | руб./куб. м. | По счетчику | 141,60 |
| Холодное водоснабжение | руб./куб. м. | По счетчику | 28,07 |
| Водоотведение | руб./куб. м. | По счетчику | 15,40 |
| Электричество | руб./кВт.час | По счетчику | 3,69 (д)
1,25 (н) |
| Домофон | руб. | - | 40 |

