Тарифы на 1 июля 2015 года: Захарченко 4, Захарченко 7А
Наименование тарифа | Единица измерения | Расход в месяц | Тариф (руб.) |
Отопление | руб./Гкал. | По общедомовому счетчику | 1757,37 |
Содержание и ремонт | руб./кв.м. общ. пл. | - | 39,18 |
Горячее водоснабжение | руб./куб. м. | По счетчику | 141,60 |
Холодное водоснабжение | руб./куб. м. | По счетчику | 28,07 |
Водоотведение | руб./куб. м. | По счетчику | 15,40 |
Электричество | руб./кВт.час | По счетчику | 3,69 (д)
1,25 (н) |
Домофон | руб. | - | 40 |
Дата изменения: 23.07.2015 12:37:56
Файлы для скачивания: Скан-копия документа утверждающего тарифы Захарченко 4 / Скан-копия документа утверждающего тарифы Захарченко 7А