Перечень многоквартирных домов
1 | 2 | |
Адрес и основание управления | Московская обл., г. Электросталь, ул. Захарченко, д. 4
Решение общего собрания собственников (пункт 5 протокола от 9 ноября 2012 года) | Московская обл., г. Электросталь, ул. Захарченко, д. 7А
Решение общего собрания собственников (пункт 2 протокола от 24 июля 2012\4 года) |
Год постройки | 2011 | 2013 |
Этажность | 10 | 15 |
Количество квартир | 225 | 112 |
Площадь жилых помещений (м3) | 12895,6 | 6959,4 |
Площадь нежилых помещений (м3) | 2697,3 | 1843,8 |
Площадь помещений, входящих в состав общего имущества (м3) | 4837,3 | 1434,5 |
Серия и тип постройки | монолитно-кирпичный | индивидуальная |
Кадастровый номер | нет | 50:46:006 03 04:001 |
Площадь земельного участка (м3) | нет | 4999 |
Конструктивные и технические параметры | кирпич лицевой | смешанные (газобетонные блоки, утеплитель, фасадная система "МАРМАРОК") |
Системы инженерно-технического обеспечения | центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты пассажирский и грузовой, предусмотрены электроплиты, вентиляция | центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифты пассажирский и грузовой, предусмотрены электроплиты, вентиляция |
Дата изменения: 12.01.2015 15:45:10