ОТЧЕТ Управляющей компании за 2016 год (Захарченко, д.7А)
Затраты на содержание и текущий ремонт по МКД ул.Захарченко, д.7А
| № п/п | Наименование статьи затрат | Наименование поставщика | Стоимость услуги за 2016 год, руб. |
| 1 | Техническое обслуживание общего имущества | Технический участок ЗАО "Отдых" | 451 190 |
| 2 | Техническое обслуживание лифтов | ООО "Подъем-1", ООО "КОЛИС", МОРФ ОАО "САК "Энергогарант" | 176 443 |
| 3 | Обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации | ООО "АРИС" | 59 968 |
| 4 | Техническое обслуживание домофона | ИП Погодин С.М. | 9 600 |
| 5 | Захоронение ТБО, утилизация люминисцентных ламп | ОАО "Полигон Тимохово", ООО "НПВП "ЦЕССОР" | 68 290 |
| 6 | Госпошлина в суд |
|
6 356 |
| 7 | Дератизация, дезинсекция | ООО "Атом-профессиональная дезинфекция" | 37 995 |
| 8 | Обслуживание программы ЖКХ, сайта и информационных систем | ООО "ВДГБ", ООО "СПЕКТР-НН", АО "Телеком-проект", ООО "СПЕКТР-НН" | 28 221 |
| 9 | Измерение параметров микроклимата | ИЛ ООС ЗАО "Отдых" | 5 384 |
| 10 | Ремонт и поверка вычислителя количества теплоты | ООО "Теплоком-Сервис М" | 5 994 |
| 11 | Услуги связи, услуги почты | ПАО "МегаФон" | 7 159 |
| 12 | Восстановление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии | ИП Петров А.А. | 3 000 |
| 13 | Изготовление технического паспорта и справки о техническом состоянии МКД | ГУП МО "МОБТИ" | 30 000 |
| 14 | Услуги по уборке мест общего пользования и придомовой территории | ЗАО "Отдых" | 429 705 |
| 15 | Ремонт фасада | ООО "Регион-профил" | 35 900 |
| 16 | Ремонт кровли | ООО "ТАКТ" | 66 008 |
| 17 | Организационно-технические услуги по договору | АО "Мособлэнерго" | 1 000 |
| 18 | Транспортные расходы (уборка территории в зимнее время спецтехникой, вывоз мусора) | ЗАО "Отдых" | 183 675 |
| 19 | Управленческие расходы | ЗАО "Отдых" | 145 354 |
| 20 | Общехозяйственные расходы | ЗАО "Отдых" | 1 040 773 |
| ИТОГО | 2 792 015 |
Затраты на коммунальные услуги по МКД ул.Захарченко, д.7А
| № п/п | Наименование статьи затрат | Наименование поставщика | Стоимость услуги за 2016 год, руб. |
| 1 | Электрическая энергия | ПАО "Мосэнергосбыт" | 650 460 |
| 2 | Тепловая энергия | ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК" | 2 488 706 |
| 3 | Холодное водоснабжение | МУП "ПТП ГХ" | 275 135 |
| 4 | Водоотведение | МУП "ПТП ГХ" |
153 456 |
| ИТОГО | 3 567 757 |
Экономия(+)/перерасход(-) по коммунальным услугам по МКД ул.Захарченко, д.7А
| № п/п | Наименование коммунальной услуги | Стоимость услуги за 2016 год, руб. |
| 1 | Тепловая энергия и горячее водоснабжение | -239 370 |
| 2 | Электрическая энергия | -166 803 |
| 3 | Холодное водоснабжение | -120 917 |
| 4 | Водоотведение | -24 650 |
| ИТОГО | -551 740 |
Начисленная выручка по МКД ул.Захарченко, д.7А
| № п/п | Наименование статьи | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Долг (-) / Переплата (+) за 2016 год, руб. |
| 1 | Содержание и ремонт | 3 507 652 | 3 467 849 | -39 803 |
| 2 | Отопление | 1 699 368 | 1 553 829 | -145 829 |
| 3 | Электрическая энергия | 483 657 | 454 606 | -29 051 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 154 218 | 150 388 | -3 830 |
| 5 | Горячее водоснабжение | 403 926 | 362 174 | -41 752 |
| 6 | Водоотведение | 128 806 | 125 930 | -2 876 |
| 7 | Содержание и ремонт (ООО "ВВК-XXI") | 226 719 | 0 | -226 719 |
| 8 | Платные услуги | 30 687 | 30 687 | 0 |
| 9 | Содержание и ремонт общего имущества нежилых помещений (ПАО "МСЗ") | 35 544 | 32 582 | -2 962 |
| 10 | Отопление нежилых помещений (ПАО "МСЗ") | 18 217 | 17 067 | -1 150 |
| 11 | Отопление (ООО "ВВК-XXI") | 127 825 | 0 | -127 825 |
| ИТОГО | 6 816 622 | 6 195 112 | -621 509 |
| КОНСЬЕРЖИ | Итого по итогам 2016 г., руб. |
| Оплата труда консьержей | 863 803 |
| Начислено жильцам | 598 590 |
| Начислено ПАО "МСЗ" | 10 560 |
| Начислено ООО "ВВК-XXI" | 3 080 |
| Убыток ЗАО "Отдых" по оказанию услуг консьержей | -251 573 |
Взнос на капитальный ремонт по МКД ул.Захарченко, д.7А
| № п/п | Плательщик | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Долг (-) / Переплата (+) за 2016 год, руб. |
| 1 | Жильцы МКД ул.Захарченко, д.7А | 782 699 | 734 166 | -48 533 |
| 2 | ПАО "МСЗ" и ООО "ВВК-XXI" | 55 559 | 54 931 |
-628 |
Бухгалтерская прибыль (+) / убыток (-) по итогам 2016 года
| Наименование | Итого по итогам 2016 г., руб. |
| Начисленная выручка | 6 816 622 |
| Затраты на обслуживание | 6 359 772 |
| Прибыль (+) / убыток (-) до налогооблажения | 456 849 |
Дата изменения: 31.03.2017 12:50:02
