ОТЧЕТ о финансовых результатах за 2014 год
|
Организация Закрытое акционерное общество "ОТДЫХ"
Вид экономической деятельности Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 144011, Московская обл, Электросталь г, Спортивная ул, дом № 35
|
Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31.12.2014
по ОКПО 11732551
ИНН 5053000211
по ОКВЭД 74.70.1
по ОКОПФ / ОКФС 67/16
по ОКЕИ 384
|
| Выручка | 2110 | 332 361 | 340 613 | |||||||
| Себестоимость продаж | 2120 | (277 385) | (261 789) | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 54 976 | 78 824 | |||||||
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||
| Управленческие расходы | 2220 | (42 626) | (41 610) | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 350 | 37 214 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||
| Проценты к получению | 2320 | 2 282 | 1 713 | |||||||
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||||
| Прочие доходы | 2340 | 5169 | 553 | |||||||
| Прочие расходы | 2350 | (1 519) | (2 183) | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13 282 | 37 297 | |||||||
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 835) | (7 788) | |||||||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) | 2421 | (171) | (320) | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 8 | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |||||||
| Прочее | 2460 | - | - | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 455 | 29 517 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 10 455 | 21 457 | ||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | ||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | ||||||
Дата изменения: 01.04.2015 17:39:10

