ОТЧЕТ по Техническому обслуживанию жилого дома за 2013 год (Захарченко 4)
Отчет по техническому обслуживанию жилого дома(1-3,5,6 подъезд) по улице Захарченко дом 4 за 2013 год. | ||||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | ||||
1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||
1 | Смена ламп накаливания | шт | 202 | 6461,26 | ||||
2 | Смена энергосберегающих ламп. | шт. | 63 | 5965,83 | ||||
3 | Смена люминицентных ламп | шт. | 24 | 1472,46 | ||||
4 | Ремонт электроосвещения подвала | п/м | 95 | 39625,26 | ||||
5 | Смена выключателей | шт | 4 | 413,77 | ||||
6 | Ремонт систем ы электроснабжения 1 под.6 эт.,3 под.8 этаж | п/м | 1,5 | 955,42 | ||||
7 | Смена фарфорового патрона | шт | 10 | 1299,20 | ||||
8 | ППР электросетей подъездных | система | 3 | 22004,60 | ||||
9 | Определение активного сопротивления | изм. | 10 | 9886,11 | ||||
ИТОГО | 88083,91 | |||||||
2. ОТОПЛЕНИЕ | ||||||||
1 | Гидровлическое испытание трубопровода отопления | п/м | 2400 | 63987,12 | ||||
2 | Проверка на прогрев отопительных приборов общедомовых | шт | 150 | 6433,02 | ||||
3 | Смена комплекта термометров ИТП | шт | 1 | 1925,35 | ||||
4 | Промывка и прочистка теплообменников в ИТП | шт | 3 | 17725,69 | ||||
ИТОГО | 90071,18 | |||||||
3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ВОДООТВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ | ||||||||
1 | Ремонт задвижек Д до 100 мм | шт | 2 | 9427,90 | ||||
2 | Смена поливочного трубопровода в мусоросборниках | п/м | 17 | 19290,64 | ||||
3 | Смена шаровых кранов в мусорокамерах Д20 мм | шт. | 4 | 1742,95 | ||||
4 | Смена шаровых кранов Д32 мм | шт | 2 | 800,29 | ||||
5 | Наладка работы системы очистки и дезинфекции | бак | 3 | 22989,00 | ||||
6 | Ремонт карманов мусоропроводной системы 1-3 под. | шт | 3 | 6134,06 | ||||
7 | Смена торцевого уплотнения в ИТП | шт | 1 | 4969,54 | ||||
ИТОГО | 65354,38 | |||||||
4. ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ | ||||||||
1 | Смена пружин на дверях в местах общего пользования | шт. | 17 | 3172,18 | ||||
2 | Снятие пружин с дверных полотен к весенней эксплуатации | шт. | 180 | 21630,12 | ||||
3 | Смена петель | шт. | 4 | 1545,00 | ||||
4 | Смена стекол | м2 | 3,2 | 2438,66 | ||||
5 | Изготовление и установка ограждающих конструкций приямков | шт | 9 | 38411,01 | ||||
6 | Устройство покрытия из щетинистых дорожек | м2 | 4,1 | 850,28 | ||||
7 | Окрашивание входных дверей | м2 | 12 | 1789,59 | ||||
8 | Смена ручек- скоб | шт | 13 | 1652,59 | ||||
ИТОГО | 71489,43 | |||||||
5. БЛАГОУСТРОЙСТВО | ||||||||
1 | Очистка дорог от снега плужным снегоочистителем | га | 6,05 | 29069,41 | ||||
2 | Ремонт лавочек площадки с окрашиванием | шт | 4 | 1728,38 | ||||
3 | Ремонт детской площадки | п/м | 10 | 575,38 | ||||
4 | Окрашивание детской площадки | м2 | 82 | 34377,19 | ||||
5 | Окрашивание металлического ограждения | м2 | 67 | 17210,73 | ||||
6 | Окрашевание известковыми составами бордюров,деревьев | м2 | 160 | 5976,33 | ||||
7 | Выкашивание газонов | м2 | 300 | 1357,57 | ||||
ИТОГО | 90294,99 | |||||||
6.АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
2 | Аварийные работы | ч/час | 84 | 25803,60 | ||||
7. ПРОЧИИ РАБОТЫ | ||||||||
1 | Изготовление и установка досок объявлений 5,6 подъезд | шт | 2 | 1565,08 | ||||
2 | Установка почтовых ящиков 3 подъезд | шт | 6 | 1857,29 | ||||
3 | ИТОГО | 3422,37 | ||||||
ВСЕГО | 434519,86 | |||||||
в т. ч. зарплата | 186877,31 | |||||||
в т. ч. материалы без НДС | 65694,75 |
Дата изменения: 25.12.2014 16:46:36
Файлы для скачивания: ОТЧЕТ по Техническому обслуживанию жилого дома за 2013 год (Захарченко 4)